Bildquelle:ebay.de
Mit dem Code: TECHNIKWUNDER gibt es 10% Rabatt!
Aktuell gibt es bei eBay Wochen-Highlight die Sony PlayStation 5 – Digital Edition + God of War Ragnarök (Download) – Bundle für 440,95€ statt 489,95€ inkl. Versand. (bisher: 529,-€) Ersparnis: 88,05€
Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation®-Spiele.
Plattform | PlayStation 5 | |||
Produktfarbe | Black, White | |||
RAM-Speicher | 16000 MB | |||
Speichermedien | SSD | |||
Interne Speicherkapazität | 825 GB | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
HD-Typ | 8K Ultra HD | |||
Stromversorgung | 350 W | |||
Ausführliche Details | ||||
Leistungen | ||||
Plattform | PlayStation 5 | |||
RAM-Speicher | 16000 MB | |||
Interner Speichertyp | GDDR6 | |||
Prozessorhersteller | AMD | |||
Prozessor | AMD Ryzen Zen 2 | |||
Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | |||
Anzahl Prozessorkerne | 8 | |||
GPU | AMD Radeon | |||
Frequenz Grafikprozessor | 2230 MHz | |||
Leistung Grafikprozessor | 10,3 TFLOPS | |||
Produktfarbe | Black, White | |||
Anzahl unterstützter Controller (max.) | 2 |
Speichermedien | SSD | |||
Interne Speicherkapazität | 825 GB | |||
Integrierter Kartenleser | Nein | |||
Integriertes optisches Laufwerk | Ja | |||
Multimedia | ||||
HD-Typ | 8K Ultra HD | |||
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja | |||
Virtual Realtity (VR) bereit | Ja | |||
Netzwerk | ||||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |||
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |||
Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | |||
WLAN | Ja | |||
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
Bluetooth | Ja | |||
Bluetooth-Version | 5.1 | |||
Anschlüsse und Schnittstellen | ||||
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |||
HDMI-Version | 2.1 | |||
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |||
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 | |||
DC-Anschluss | Ja |
*Werbung: Wenn du weiterklickst und anschließend etwas kaufst, erhält yourdealz eventuell eine kleine Provision vom jeweiligen Anbieter. Für dich entstehen dabei keinerlei Mehrkosten und es steht dir frei ob und wo du etwas bestellst. Zu unseren Partnerprogrammen und Partnerschaften gehören unter anderem das Ebay Partner Network und das Amazon PartnerNet.
++ Zum Deal ++