Seit gestern lässt sich bei Amazon das WePad in zwei Varianten vorbestellen. Das WePad ist zur Zeit die einzige wirklich gute iPad Alternative auf dem Markt. Und kaum wurde das WePad auf Amazon eingestellt, schon stürmte es die Verkaufscharts. Zur Auswahl stehen Euch zwei Varianten. Zum einen das WePad mit 16GB Speicher und WiFi für 449€ inkl. Versand oder das WePad mit 32GB Speicher und WiFi, GPS, 3G und UMTS/HSDPA für 569€ inkl. Versand.
Das WePad mit 32GB Speicher und WiFi, GPS, 3G und UMTS/HSDPA für 569€ inkl. Versand übertrifft sogar noch das iPad. Denn neben den Funktionen, die das iPad zu bieten hat, bietet diese Version des WePads sogar zusätzlich: Full-HD und GPS, 3G und UMTS/HSDPA.
Beide WePad Versionen verfügen über einen 29,5 cm (11,6″) grossen Multitouch-Breitbildschirm mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Sie verfügen über Bluetooth 2.1+EDR und WLAN 802.11 a/b/g/n. Bei beiden lässt sich der Speicher sogar zusätzlich durch SDHC-Karten erweitern. Beide Modelle haben 1GB RAM, HD auf internem Display und verfügen über eine HDMI-Schnittstelle, eine Webcam mit 1.3 MegaPixel, ein Mikrofon und 2 USB-Ports. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 6 Stunden. Weitere ausführliche Produktdetails findet Ihr hier. Alle Fragen zum WePad werden Euch auch in dieser WePad FAQ beantwortet.
Klickt auf weiterlesen um einen Produktvergleich zum iPad zu sehen (WePad vs. iPad). 😛
Produktvergleich
WePad | Apple iPad | |
Display | 11,6“ mit 1366 x 768 Pixeln, Farbe, Multi-Touch | 9,7“ mit 1024 x 768 Pixeln, Farbe, Multi-Touch |
Prozessor | 1,66 GHz Intel Atom N450 Pineview-M | 1,0 GHz Apple A4 |
Arbeitsspeicher | 1 GB | 256 MB |
Speicher | 16 / 32 GB, Erweiterung möglich mit SDHC Karten bis zu 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Webcam | ja (1,3 Megapixel) | nein |
Peripherie | 2 x USB integriert, Cardreader, Audioausgang, Standard SIM Card Slot HDMI | Adapter für Kameraanschluss und Cardreader als Zubehör, Micro SIM Card Slot |
Java /Flash / Adobe AIR | ja / ja / ja | nein / nein / nein |
Applikationen | WePad Meta-Store integriert verschiedene Stores, Support für native, Java, Linux, Adobe AIR® und Android Apps | iTunes AppStore, Support für native Apps (Objective-C) |
Multitasking | ja inkl. Live-Infos auf Homescreen | eingeschränkt |
Batterielaufzeit | ca. 6 Stunden | ca. 10 Stunden |
Unterstützte eBook Formate | ePub, PDF, TXT, Mobipocket, WeBookPremium-Formate ( ab Q4/10) | ePub, iBooks Store, Launch in Deutschland unbekannt |
Verbindungen | Bluetooth 2.1 + EDR, WLAN (802.11 a/b/g/n) optional 3G (UMTS/HSDPA) | Bluetooth 2.1 + EDR, WLAN (802.11 a/b/g/n), optional 3G (UMTS/HSDPA) |
GPS | ja (Modell WePad 3G) | ja (Modell WiFi + 3G) |
Sonstiges | Ambient Light Sensor, Beschleunigungssensor, Stereolautsprecher, internes Mikrofon | Ebenso |
Zubehör | Docking-Station, Case und Sleeve, drahtlose Tastatur, weitgehende Unterstützung für Standard PC Zubehör | Keyboard Dock, Dock, Case, drahtlose Tastatur, Camera Connection Kit |
Erstmal skeptisch mit dem WePad. Mal sehen was da raus kommt. Bei Apple weiß ich, dass es taugt. Und die Praxis hat es auch beim iPad bewiesen. 🙂